Building Status
For the status of the wireless deployment in a specific building, please review the following table.
- Complete: full wireless coverage in building.
- In progress: building wireless coverage is currently being expanded.
- Planned: wireless coverage is currently undergoing planning for this building.
Last updated November 03, 2025
St. George Campus
| Campus Building | Planned Upgrade | Wi-Fi 6 Upgrade Status |
|---|---|---|
| Canadiana Gallery | November 2025 | In-progress |
| 89 Chestnut | November 2025 | In-progress |
| Lawson Centre | November 2025 | In-progress |
| Munk - Devonshire | June 2026 | Planned |
| Hart House | June 2026 | Planned |
| HSB - Nursing | June 2026 | Planned |
| Naylor | July 2026 | Planned |
| Sid Smith - History 2nd Floor | July 2026 | Planned |
| Morrison Hall | August 2026 | Planned |
| Lash Miller | August 2026 | Planned |
| Music | August 2026 | Planned |
| Sanford Flemming | August 2026 | Planned |
| Sidney Smith | August 2026 | Planned |
| Med Sciences Building | September 2026 | Planned |
| Innis Residences | September 2026 | Planned |
Completed buildings
| Campus Building | Planned Upgrade | Wi-Fi 6 Upgrade Status |
|---|---|---|
| Law Office - Knox | October 2025 | Complete |
| McLennan Library | October 2025 | Complete |
| Cumberland | October 2025 | Complete |
| Spadina Sussex Student Residences | September 2025 | Complete |
| 89 Chestnut 2nd Floor | September 2025 | Complete |
| Simcoe Hall | August 2025 | Complete |
| Koffler Research Facility | August 2025 | Complete |
| McLennan Girmos Lab | August 2025 | Complete |
| Ramsay Wright - CBTC | July 2025 | Complete |
| New College III - Common Areas | July 2025 | Complete |
| Wetmore Hall - Common Areas | July 2025 | Complete |
| Wilson Hall - Common Areas | June 2025 | Complete |
| Stewart HMB | May 2025 | Complete |
| Terrence Donnelly CCBR | February 2025 | Complete |
| Earth Sciences Centre - ESC 1050 | February 2025 | Complete |
| Med Science - Common Areas | November 2024 | Complete |
| Sir Daniel Wilson Residences | November 2024 | Complete |
| Brennan Hall - B200 | October 2024 | Complete |
| Law - Falconer | October 2024 | Complete |
| Victoria College 63/65 Charles St. | October 2024 | Complete |
| Trinity College Residences | October 2024 | Complete |
| Trinity College | October 2024 | Complete |
| St. Hilda's College | October 2024 | Complete |
| St. Hilda's Residences | October 2024 | Complete |
| Landmark and Parking | October 2024 | Complete |
| OISE | October 2024 | Complete |
| Whitney Hall Residences | October 2024 | Complete |
| Trinity Larkin Residences | September 2024 | Complete |
| Wilson Hall In-room Residences | September 2024 | Complete |
| Wetmore Hall In-room Residences | September 2024 | Complete |
| New College III In-room Residences | September 2024 | Complete |
| CCBR - Basement | September 2024 | Complete |
| Pharmacy 1st. Floor | August 2024 | Complete |
| 121 St. George St. | August 2024 | Complete |
| 800 Bay St. 2nd-3rd Floor | July 2024 | Complete |
| Wycliffe College Residences | June 2024 | Complete |
| Ramsay Wright - Extension | May 2024 | Complete |
| Fitzgerald | May 2024 | Complete |
| Music Bldg - Basement | May 2024 | Complete |
| 700 University Ave. (10th floor) | April 2024 | Complete |
| Aerospace Downsview | April 2024 | Complete |
| Myhal Centre | April 2024 | Complete |
| Dentistry Lab 4 | March 2024 | Complete |
| Fisher Rare Book | March 2024 | Complete |
| SRIC - Donors Group | February 2024 | Complete |
| ESC 1050 | February 2024 | Complete |
| ESC 1024-1032 | February 2024 | Complete |
| Munk School | December 2023 | Complete |
| BCIT | December 2023 | Complete |
| Gerstein Library | December 2023 | Complete |
| CCBR Basement | December 2023 | Complete |
| Massey College Residences | December 2023 | Complete |
| Toronto School of Theology | December 2023 | Complete |
| 30-35 Charles St. | November 2023 | Complete |
| 777 Bay St. 9th,10th floor | November 2023 | Complete |
| SRIC | November 2023 | Complete |
| Falconer Hall | October 2023 | Complete |
| 35/30 Charles St. UFH | September 2023 | Complete |
| LSM - 371 Bloor | September 2023 | Complete |
| JCC AL Green Theatre | September 2023 | Complete |
| Rotman School of Management | September 2023 | Complete |
| Emanuel | July 2023 | Complete |
| Phelan House (PH) | July 2023 | Complete |
| Woodsworth College - Common Areas | July 2023 | Complete |
| Birge Carnegie Library | June 2023 | Complete |
| 455 Spadina - Student Life Association | June 2023 | Complete |
| Teefy Hall | June 2023 | Complete |
| Windle House | June 2023 | Complete |
| Fisher Residence | June 2023 | Complete |
| Moore Residence | June 2023 | Complete |
| Pims Residence | June 2023 | Complete |
| UC Playhouse | June 2023 | Complete |
| Isabel Bader Theatre | June 2023 | Complete |
| Hart House - Great Hall | June 2023 | Complete |
| Howard Ferguson - Dinning Hall | June 2023 | Complete |
| Sir Daniel Residence | April 2023 | Complete |
| Carr Hall | April 2023 | Complete |
| OISE Auditorium | April 2023 | Complete |
| Fields Institute | April 2023 | Complete |
| Sandford Fleming-Computer Science | April 2023 | Complete |
| Alumni Hall | March 2023 | Complete |
| 4 Bancroft | March 2023 | Complete |
| Victoria College Old Vic | February 2023 | Complete |
| Goldring Student Centre | February 2023 | Complete |
| Mechanical Eng. MC102 | February 2023 | Complete |
| ELH 203 College St. | February 2023 | Complete |
| 500 University Ave. | February 2023 | Complete |
| Sid Smith 1st 2nd Floor | January 2023 | Complete |
| 700 Bay St. | November 2022 | Complete |
| 800 Bay St. 5h Floor | November 2022 | Complete |
| 777 Bay St. 22nd Floor | November 2022 | Complete |
| Whitney Hall (WT) | November 2022 | Complete |
| Morrison Residence (MO) | November 2022 | Complete |
| Northrop Frye Hall (NF) | October 2022 | Complete |
| Sobara Residence (SR) | October 2022 | Complete |
| Lower Burwash | September 2022 | Complete |
| Upper Burwash | September 2022 | Complete |
| Annesley Hall | September 2022 | Complete |
| Margaret Addison | September 2022 | Complete |
| E.J. Pratt Library (PR) | September 2022 | Complete |
| Rowell Jackman | September 2022 | Complete |
| Robarts Library (RL) | August 2022 | Complete |
| Kelly Library (KL) | July 2022 | Complete |
| Mechanical Eng. Lab 405 | April 2022 | Complete |
| Convocation Hall (CH) | March 2022 | Complete |
| Clara Benson (BN) | March 2022 | Complete |
| Robarts Extension (RL) | February 2022 | Complete |
| Centre for Engineering Innovation and Entrepreneurship | December 2021 | Complete |
| Myhal 150 | November 2021 | Complete |
| Trinity Chapel | October 2021 | Complete |
| Rosebrugh Building - 4th Floor | October 2021 | Complete |
| Canadiana Building | October 2021 | Complete |
| Elmsley Hall (EH) | September 2021 | Complete |
| Odette Hall (OH) | September 2021 | Complete |
| Trinity Residences PH. I | September 2021 | Complete |
| Student Common | September 2021 | Complete |
| Gage Research Bldg. (GA) | September 2021 | Complete |
| 88 College St. | September 2021 | Complete |
| 700 University Ave. (9th and 17th floors) | September 2021 | Complete |
| MSB Auditorium (MS) | August 2021 | Complete |
| 45 Walmar Rd. | August 2021 | Complete |
TBD buildings
| Campus Building | Planned Upgrade | Wi-Fi 6 Upgrade Status |
|---|---|---|
| 246 Bloor St. W. (SK) | TBD | |
| 215 Huron St. (HU) | TBD | |
| 254-256 McCaul St. (RM) | TBD | |
| 263 McCaul Street (OA) | TBD | |
| 56 Spadina Rd. (CD) | TBD | |
| 665 Spadina Ave. (S6) | TBD | |
| 703 Spadina Ave. (IA) | TBD | |
| 123 St. George St. (RE) | TBD | |
| 162 St. George St. (16) | TBD | |
| 172 St. George St. (AD) | TBD | |
| 39 Queens Park Cres. E. (ME) | TBD | |
| 481 University Ave. (DU) | TBD | |
| 90 Wellesley St. (JP) | TBD | |
| Anthropology Bldg. (AP) | TBD | |
| Astronomy & Astrophysics Bldg. (AB) | TBD | |
| CAMH (250 College St.) (CM) | TBD | |
| Chestnut Residence (CN) | TBD | |
| Dentistry Bldg. (DN) | TBD | |
| Early Learning Centre | TBD | |
| Earth Science Centre (ES) | TBD | |
| Edward Johnson Bldg. (EJ) | TBD | |
| Engineering Annex (EA) | TBD | |
| Examination Centre - 255 McCaul St. (EX) | TBD | |
| Faculty Club (FC) | TBD | |
| Flavelle House (LW) | TBD | |
| Galbraith Bldg. (GB) | TBD | |
| Graduate House (GD) | TBD | |
| George Ignatieff Theatre (GI) | TBD | |
| Graduate Student Union (GU) | TBD | |
| Graham Library | TBD | |
| Haultain Bldg. (HA) | TBD | |
| Innis College (IN) | TBD | |
| Innis Residence (IS) | TBD | |
| Inst. of Child Study (WR) | TBD | |
| J. Robert S. Prichard Alumni House (DR) | TBD | |
| Jackman Humanities Building (JH) | TBD | |
| Koffler House (KP) | TBD | |
| Koffler Student Services Centre (KS) | TBD | |
| Lassonde Mining Bldg. (MB) | TBD | |
| Leslie L. Dan Pharmacy Bldg. (PB) | TBD | |
| Lillian Massey Bldg. (LI) | TBD | |
| Loretto College (LC) | TBD | |
| MacDonald-Mowat House (MM) | TBD | |
| MaRS Centre (M2) | TBD | |
| Max Gluskin House (GE) | TBD | |
| McLennan Physical Labs (MP) | TBD | |
| McLuhan Program (ML) | TBD | |
| McMurrich Bldg. (MR) | TBD | |
| Mechanical Engineering Bldg. (MC) | TBD | |
| North Borden Bldg. (NB) | TBD | |
| Physical Geography Building (PG) | TBD | |
| Pontifical Inst. (PI) | TBD | |
| Regis College - 100 Wellesley (RG) | TBD | |
| School of Continuing Studies (CS) | TBD | |
| South Borden Bldg. (SB) | TBD | |
| Sussex Court (SC) | TBD | |
| University College (UC) | TBD | |
| University College Union (UP) | TBD | |
| UTS (FE) | TBD | |
| Varsity Stadium | TBD | |
| Wallberg Bldg. (WB) | TBD | |
| Warren Stevens Bldg. (WS) | TBD | |
| Woodsworth College Residence (WO) | TBD |